Tarifs piscine
Tarifs 2020 Piscine |
Adulte | Tarif réduit Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
1 heure | 4,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 2,00€ |
2,5 heures | 6,00€ | 5,00€ | 4,00€ | 3,00€ |
4 heures + | 9,50€ | 8,50€ | 6,50€ | 5,50€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 54,00€ | 45,00€ | 36,00€ | 27,00€ |
Abo 10 x 4 heures + | 85,50€ | 76,50€ | 58,50€ | 49,50€ |
Abo 3 mois illimité* | 165,00€ | 150,00€ | 110,00€ | 95,00€ |
Abo 6 mois illimité*** | 175,00€ | |||
Abo 1 an illimité*** | 300,00€ | |||
Aqua-Gym Seniors | 8,50€ | 7,50€ | Café et viennoirserie incl. | |
Aqua-Gym Seniors x10 | 80,00€ | 71,00€ | Café et viennoiserie incl. | |
Cours | 80,00€ | 80,00€ | 80,00€ | 80,00€ |
Dépassement 1/4h** | 2,00€ | 1,00€ | 1,50€ | 1,00€ |
Animation anniversaire | 25€/h | |||
Anniversaire | 10,00€ | ou | 12,00€ | 2 formules au choix |
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants | 2,5 h: 15€ | 4h+: 27€ | ||
Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres * + 10 bons softdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales) ** après 1/4h passage au tarif suivant ***exclusivement pour les enfants/étudiants des communes membres |
Tarif Sauna
Tarifs 2020 Sauna |
Adulte | Tarif réduit Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
2,5 heures | 11,00€ | 10,00€ | 9,00€ | 8,00€ |
4 heures+ | 19,00€ | 17,00€ | 13,00€ | 12,00€ |
Late arrival (après 19h) | 8,50€ | 7,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 100,00€ | 90,00€ | 81,00€ | 72,00€ |
Abo 10 x 4 heures+ | 171,00€ | 153,00€ | 117,00€ | 108,00€ |
Abo 1 mois 4 heures+* | 110,00€ | 95,00€ | 80,00€ | 70,00€ |
Abo 3 mois illimité** | 310,00€ | 265,00€ | 220,00€ | 200,00€ |
Dépassement 1/4h | 7,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres * + 2 bons softrdrink/bière (hors bières spéciales) ** + 10 bons softrdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales)
|